Spielplan

1So, 15.08.2010, 1Berlstedt/NeumarkBerlstedt:ZLSG WormstedtWormstedt4 : 1 
2Sa, 21.08.2010, 2Fortuna FrankendorfFrankendorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 2 
3Fr, 27.08.2010, 3Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Eintracht WickerstedWickerstedt3 : 0 
4So, 29.08.2010, 4SV Am EttersbergEttersberg:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 5 
5Sa, 04.09.2010, 5Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SpVgg KranichfeldKranichfeld1 : 2 
6Fr, 17.09.2010, 6FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 3 
7So, 19.09.2010, 7Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV PfiffelbachPfiffelbach1 : 1 
8Sa, 25.09.2010, 8Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV GaberndorfGaberndorf2 : 2 
9So, 03.10.2010, 9Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 4
10So, 10.10.2010, 10Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV Tonndorf2 : 2 
11Sa, 16.10.2010, 11Eintracht ObernissaObernissa:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 1 
12So, 31.10.2010, 12Berlstedt/NeumarkBerlstedt:FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II4 : 0 
13Sa, 06.11.2010, 13SG Medizin Bad SulzaBad Sulza:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 3 
14Sa, 13.11.2010, 14Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV GW NiedertrebraNiedertrebra3 : 2 
18So, 20.02.2011, 18Eintracht WickerstedWickerstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 1 
19So, 27.02.2011, 19Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV Am EttersbergEttersberg1 : 1 
16So, 06.03.2011, 16ZLSG WormstedtWormstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 0 
17So, 13.03.2011, 17Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Fortuna FrankendorfFrankendorf2 : 4 
20Sa, 19.03.2011, 20SpVgg KranichfeldKranichfeld:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 0 
21So, 27.03.2011, 21Berlstedt/NeumarkBerlstedt:FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II1 : 0 
22So, 03.04.2011, 22SV PfiffelbachPfiffelbach:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 0 
23Fr, 08.04.2011, 23SV GaberndorfGaberndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 1 
15So, 10.04.2011, 15Schöndorfer SVSchöndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 0 
24So, 17.04.2011, 24Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 1
25Sa, 30.04.2011, 25SV Tonndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 0 
26So, 08.05.2011, 26Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Eintracht ObernissaObernissa3 : 2 
27So, 15.05.2011, 27FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 3 
28So, 22.05.2011, 28Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SG Medizin Bad SulzaBad Sulza2 : 1 
29Sa, 28.05.2011, 29SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 1 
30So, 05.06.2011, 30Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Schöndorfer SVSchöndorf1 : 4 

Tabelle

1. SpVgg Kranichfeld (A) 30   21 6 3     85 : 43   +42   69
2. Schöndorfer SV 30   20 6 4     55 : 20   +35   66
3. Eintracht Wickersted 30   18 4 8     62 : 44   +18   58
4. Eintracht Obernissa 30   16 6 8     66 : 40   +26   54
5. Ilmtal Zottelstedt (A) 30   15 6 9     85 : 66   +19   51
6. SV GW Niedertrebra 30   15 5 10     63 : 49   +14   50
7. SV Pfiffelbach 30   14 6 10     69 : 52   +17   48
8. Fortuna Frankendorf 30   13 5 12     66 : 56   +10   44
9. SV Tonndorf 30   12 7 11     63 : 59   +4   43
10. Berlstedt/Neumark (A) 30   10 7 13     55 : 59   -4   37
11. SV Am Ettersberg 30   11 3 16     49 : 65   -16   36
12. SV Gaberndorf 30   8 8 14     53 : 68   -15   32
13. ZLSG Wormstedt 30   8 7 15     52 : 52   +0   31
14. SG Medizin Bad Sulza 30   6 4 20     26 : 77   -51   22
15. FC Empor Weimar II 30   5 6 19     41 : 81   -40   21
16. FSV GW Blankenhain II 30   2 6 22     25 : 84   -59   12

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FSV GW Blankenhain II

(A)  5 : 0 gegen SV Am Ettersberg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Schöndorfer SV

(A)  0 : 5 gegen Schöndorfer SV


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2023/2024 1.STSo, 20.08.2023, 1.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II4 : 2
  10.STSo, 24.03.2024, 10.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 1
2022/2023 3.STSo, 18.09.2022, 3.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 3
  14.STSo, 02.04.2023, 14.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II3 : 3
2019/2020 10.STSo, 10.11.2019, 10.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 2
2018/2019 4.STSo, 16.09.2018, 4.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 0
  15.STSo, 14.04.2019, 15.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II3 : 0
2014/2015 9.STSo, 12.10.2014, 9.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 3 
  22.STSa, 09.05.2015, 22.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt7 : 0 
  2.RSa, 06.09.2014, 2.RIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 5
2013/2014 3.STSo, 01.09.2013, 3.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 3
  16.STSo, 23.03.2014, 16.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 0 
2011/2012 4.STSo, 28.08.2011, 4.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt6 : 0
  19.STSo, 26.02.2012, 19.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 1
2010/2011 9.STSo, 03.10.2010, 9.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 4
  24.STSo, 17.04.2011, 24.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 1
2009/2010 4.STSa, 05.09.2009, 4.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 0
  16.STSo, 07.03.2010, 16.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.