Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 22 |
2 | Kevin Trepanovski | 21 |
3 | Hannes Kohler | 20 |
Richard Erfurth | 20 | |
Tobias Haase | 20 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 10 |
Philipp Häfner | 10 | |
3 | Andy Ackermann | 9 |
4 | Andreas Dürrschmid | 8 |
Denny Wagner | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Körbs | 23 |
2 | Kevin Trepanovski | 21 |
Richard Erfurth | 21 | |
4 | Hannes Kohler | 20 |
Tobias Haase | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 19 |
2 | Jonathan Körbs | 10 |
3 | Florian Petzold | 6 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
5 | Hannes Kohler | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 12 |
2 | Andy Ackermann | 4 |
Andy Pergelt | 4 | |
4 | Daniel Korol | 2 |
Stefan Tarne | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 19 |
2 | Denny Wagner | 12 |
3 | Jonathan Körbs | 11 |
4 | Florian Petzold | 6 |
5 | Damon-Paul Kallen. | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 9 |
2 | Kevin Trepanovski | 8 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Michael Schmidt | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Plietz | 5 |
2 | Andy Ackermann | 4 |
3 | Philipp Häfner | 3 |
4 | Andy Pergelt | 2 |
Axel Springl | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 9 |
2 | Kevin Trepanovski | 8 |
3 | Jonathan Körbs | 6 |
Tobias Haase | 6 | |
5 | Benjamin Plietz | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 27 |
2 | Jonathan Körbs | 16 |
3 | Florian Petzold | 15 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
Tobias Haase | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denny Wagner | 14 |
2 | Andy Ackermann | 8 |
3 | Andy Pergelt | 6 |
4 | Benjamin Plietz | 5 |
5 | Philipp Häfner | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 27 |
2 | Jonathan Körbs | 17 |
3 | Florian Petzold | 15 |
4 | Denny Wagner | 14 |
5 | Andy Ackermann | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 3-0-1 | 8 |
2 | Tobias Haase | 7-0-0 | 7 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 6-0-0 | 6 |
4 | Felix Rothe | 2-1-0 | 5 |
Hannes Kohler | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1-1-0 | 4 |
2 | Maik Oehler | 2-0-0 | 2 |
3 | Jakob Regel | 1-0-0 | 1 |
Philipp Häfner | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Petzold | 3-0-1 | 8 |
2 | Tobias Haase | 7-0-0 | 7 |
3 | Damon-Paul Kallen. | 6-0-0 | 6 |
4 | Felix Rothe | 2-1-0 | 5 |
Hannes Kohler | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Haase | 7 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
3 | Hannes Kohler | 5 |
Michael Schmidt | 5 | |
5 | Richard Roos | 4 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maik Oehler | 2 |
2 | Jakob Regel | 1 |
Philipp Häfner | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Haase | 7 |
2 | Damon-Paul Kallen. | 6 |
3 | Hannes Kohler | 5 |
Michael Schmidt | 5 | |
5 | Richard Roos | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 |
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Schmidt | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 1 |
Felix Rothe | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Petzold | 1 |
Jens Krause | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 8 |
2 | Georg Hätscher | 7 |
3 | Pascal Gareis | 4 |
Philipp Häfner | 4 | |
Stefan Tarne | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Pergelt | 8 |
2 | Oliver Erfurth | 5 |
3 | Andreas Dürrschmid | 2 |
4 | Alexander Döring | 1 |
Andy Ackermann | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 8 |
Georg Hätscher | 8 | |
Nico Pergelt | 8 | |
4 | Oliver Erfurth | 7 |
5 | Pascal Gareis | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Michael Schmidt | 7 |
3 | Stefan Tarne | 6 |
4 | Damon-Paul Kallen. | 4 |
Jonathan Körbs | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andy Pergelt | 5 |
2 | Denny Wagner | 4 |
3 | Ivan Traychev | 3 |
4 | Andy Ackermann | 2 |
Daniel Korol | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 8 |
2 | Michael Schmidt | 7 |
Stefan Tarne | 7 | |
4 | Andy Pergelt | 5 |
Damon-Paul Kallen. | 5 |