Spielplan

1Do, 11.08.2011, 1SV GaberndorfGaberndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 5 
2So, 21.08.2011, 2Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Eintr. WickerstedtWickerstedt0 : 3 
3Fr, 26.08.2011, 3Schöndorfer SVSchöndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 0 
4So, 28.08.2011, 4Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt6 : 0
5Sa, 03.09.2011, 5Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV PfiffelbachPfiffelbach2 : 2 
6Fr, 09.09.2011, 6SV Am EttersbergEttersberg:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 2 
7So, 18.09.2011, 7Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV GW NiedertrebraNiedertrebra0 : 5 
8Sa, 24.09.2011, 8SV Tonndorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 1 
9Sa, 01.10.2011, 9Berlstedt/NeumarkBerlstedt:FC Einheit Bad BerkaBad Berka0 : 0 
10Sa, 08.10.2011, 10BSC Apolda:Berlstedt/NeumarkBerlstedt6 : 0 
11Sa, 15.10.2011, 11Berlstedt/NeumarkBerlstedt:VfB Apolda0 : 2 
12Sa, 29.10.2011, 12Fortuna HopfgartenHopfgarten:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 1 
13So, 06.11.2011, 13Berlstedt/NeumarkBerlstedt:TSV Magdala0 : 2 
14Sa, 12.11.2011, 14Fortuna FrankendorfFrankendorf:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 0 
15Sa, 26.11.2011, 15Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Eintracht ObernissaObernissa0 : 3 
16So, 04.12.2011, 16Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV GaberndorfGaberndorf0 : 2 
17Sa, 10.12.2011, 17Eintr. WickerstedtWickerstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 0 
19So, 26.02.2012, 19Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 1
18So, 11.03.2012, 18Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Schöndorfer SVSchöndorf1 : 4 
20So, 18.03.2012, 20SV PfiffelbachPfiffelbach:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 0 
21So, 25.03.2012, 21Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV Am EttersbergEttersberg4 : 3 
22Sa, 31.03.2012, 22SV GW NiedertrebraNiedertrebra:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 2 
23So, 15.04.2012, 23Berlstedt/NeumarkBerlstedt:SV Tonndorf0 : 3 
24Sa, 21.04.2012, 24FC Einheit Bad BerkaBad Berka:Berlstedt/NeumarkBerlstedt6 : 6 
25So, 29.04.2012, 25Berlstedt/NeumarkBerlstedt:BSC Apolda1 : 4 
26So, 06.05.2012, 26VfB Apolda:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 0  U   
27So, 13.05.2012, 27Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Fortuna HopfgartenHopfgarten4 : 2 
28So, 20.05.2012, 28TSV Magdala:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 0 
29So, 03.06.2012, 29Berlstedt/NeumarkBerlstedt:Fortuna FrankendorfFrankendorf1 : 1 
30Sa, 09.06.2012, 30Eintracht ObernissaObernissa:Berlstedt/NeumarkBerlstedt7 : 2 

Tabelle

1. Schöndorfer SV 30   23 2 5     76 : 27   +49   71
2. Eintr. Wickerstedt 30   19 5 6     71 : 36   +35   62
3. SV GW Niedertrebra 30   16 6 8     55 : 37   +18   54
4. VfB Apolda (A) 30   16 5 9     58 : 45   +13   53
5. SV Pfiffelbach 30   15 4 11     59 : 54   +5   49
6. BSC Apolda (N) 30   15 3 12     90 : 81   +9   48
7. Ilmtal Zottelstedt 30   12 6 12     71 : 62   +9   42
8. FC Einheit Bad Berka (A) 30   12 6 12     69 : 61   +8   42
9. Fortuna Frankendorf (P) 30   12 6 12     48 : 50   -2   42
10. Eintracht Obernissa 30   12 4 14     65 : 61   +4   40
11. SV Am Ettersberg 30   12 2 16     48 : 61   -13   38
12. SV Tonndorf 30   10 4 16     51 : 65   -14   34
13. TSV Magdala (A) 30   10 2 18     66 : 78   -12   32
14. SV Gaberndorf 30   9 5 16     57 : 70   -13   32
15. Fortuna Hopfgarten (N) 30   10 2 18     52 : 84   -32   32
16. Berlstedt/Neumark 30   4 4 22     32 : 96   -64   16

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen Fortuna Hopfgarten

(A)  5 : 3 gegen SV Gaberndorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV GW Niedertrebra

(A)  0 : 6 gegen BSC Apolda
(A)  0 : 6 gegen Ilmtal Zottelstedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Ilmtal Zottelstedt

2023/2024 1.STSo, 20.08.2023, 1.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II4 : 2
  10.STSo, 24.03.2024, 10.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 1
2022/2023 3.STSo, 18.09.2022, 3.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt3 : 3
  14.STSo, 02.04.2023, 14.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II3 : 3
2019/2020 10.STSo, 10.11.2019, 10.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 2
2018/2019 4.STSo, 16.09.2018, 4.STIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt0 : 0
  15.STSo, 14.04.2019, 15.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II3 : 0
2014/2015 9.STSo, 12.10.2014, 9.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 3 
  22.STSa, 09.05.2015, 22.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt7 : 0 
  2.RSa, 06.09.2014, 2.RIlmtal Zottelstedt IIZottelstedt II:Berlstedt/NeumarkBerlstedt1 : 5
2013/2014 3.STSo, 01.09.2013, 3.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt4 : 3
  16.STSo, 23.03.2014, 16.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt3 : 0 
2011/2012 4.STSo, 28.08.2011, 4.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt6 : 0
  19.STSo, 26.02.2012, 19.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt0 : 1
2010/2011 9.STSo, 03.10.2010, 9.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt5 : 4
  24.STSo, 17.04.2011, 24.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 1
2009/2010 4.STSa, 05.09.2009, 4.STBerlstedt/NeumarkBerlstedt:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt1 : 0
  16.STSo, 07.03.2010, 16.STIlmtal ZottelstedtZottelstedt:Berlstedt/NeumarkBerlstedt2 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.