2022/2023 |
1.ST | Fr, 12.08.2022, 1.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 3 : 2 |
|
2.ST | Di, 20.09.2022, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
3.R | So, 23.10.2022, 3.R | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 30.10.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 5 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV UnterpörlitzUnterpörlitz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 1 |
|
| So, 05.02.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Motor GisperslebenGispi | 4 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Thüringen Jena (A)Thür. Jena (A) | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
| So, 19.02.2023, | Roßleben | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
| Di, 21.02.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | H'gosserstedtH'gosserst. | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2023, 15.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
() |
16.ST | So, 05.03.2023, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 18.03.2023, VF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 06.04.2023, 7.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
21.ST | So, 16.04.2023, 21.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 0 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2023, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 21.05.2023, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 27.05.2023, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
18.ST | Mo, 29.05.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 1 : 3 |
|
28.ST | So, 04.06.2023, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV UnterpörlitzUnterpörlitz | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 0 |
|