2023/2024 |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SG FSV OberweißbachO´weißbach | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2023, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | 1. FC Kötsch | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 21.10.2023, AF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
() |
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 |
() |
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 13 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV 56 GroßobringenGroßobringen | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 0 : 6 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Am EttersbergEttersberg | 0 : 5 |
|