2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg GeratalGeratal | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 10.11.2024, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
() |