2024/2025 |
| So, 14.07.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 3 : 2 |
|
| So, 28.07.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC Naumburg II | 7 : 3 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 3 |
|
3.R | Do, 03.10.2024, 3.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 13.10.2024, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 19.10.2024, AF | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 n.V. |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
() |