Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 26 |
2 | Max Fleßner | 25 |
Tom Jennicke | 25 | |
4 | Christopher Koterew | 24 |
Felix Rothe | 24 | |
6 | Robin Rammelt | 22 |
7 | Florian Petzold | 21 |
Florian S. | 21 | |
Scott Thomas | 21 | |
10 | Florian Weise | 20 |
Louis Barthel | 20 | |
12 | Max Otto Strobel | 14 |
13 | Martin Wickardt | 8 |
14 | Richard Roos | 7 |
15 | Steven Jennicke | 6 |
16 | Darius Fauer | 5 |
Max Gemeinhardt | 5 | |
Philipp Häfner | 5 | |
19 | Denis Shahin Sarica | 4 |
Eric Zeitz | 4 | |
21 | Lukas Klopfleisch | 3 |
Till Kaselitz | 3 | |
23 | Christoph Hensger | 2 |
Dominik Klimke | 2 | |
Lucas Zeitz | 2 | |
26 | Hannes Kohler | 1 |
Moritz Casper | 1 | |
Philipp Kolata | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arthur Gunstheimer | 17 |
Darius Fauer | 17 | |
Dominik Klimke | 17 | |
Lucas Zeitz | 17 | |
Richard Roos | 17 | |
6 | Eric Zeitz | 16 |
Philipp Häfner | 16 | |
Tim Scharf | 16 | |
9 | Maximilian Stock | 15 |
10 | Hannes Kohler | 14 |
11 | Christoph Hensger | 13 |
12 | Moritz Casper | 12 |
13 | Valentin Mohring | 11 |
14 | Reik Plotka | 6 |
15 | Jonas Jennicke | 4 |
Richard Hätscher | 4 | |
S. Schröder | 4 | |
S. Schröder | 4 | |
19 | Christoph Schieke | 2 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Jennicke | 8 |
Leon Möllers | 8 | |
Maurice Titze | 8 | |
Reik Plotka | 8 | |
Richard Hätscher | 8 | |
Samuel Rost | 8 | |
7 | Max Burkhardt | 7 |
8 | Darius F. | 6 |
Johannes Becker | 6 | |
Philipp Burkhardt | 6 | |
11 | Nico Zeitz | 4 |
12 | Jerome Titze | 2 |
Justin Rosenberg | 2 | |
Leon Böttcher | 2 | |
Pascal Grabs | 2 | |
Richard Fix | 2 | |
17 | Leon Eckhardt | 1 |
Tom Kaselitz | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Reif | 21 |
Richard Fix | 21 | |
3 | Damon-Paul Kallen. | 20 |
Justin Rosenberg | 20 | |
Nico Zeitz | 20 | |
6 | Pascal Franke | 19 |
7 | Pascal Grabs | 17 |
8 | Unbekannt | 16 |
9 | Ruslan Zakirov | 15 |
10 | Paul Gerlach | 14 |
11 | Jerome Herold | 9 |
12 | Unbekannt | 7 |
13 | Pascal Ruppe | 2 |
Richard Erfurth | 2 | |
15 | Maximilian Schwartz | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Ludwig | 13 |
Nick Thiel | 13 | |
Richard Erfurth | 13 | |
4 | Lukas Hensger | 12 |
Philipp Meynberg | 12 | |
6 | Finn Wlodkowski | 11 |
Pepe Rauch | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
10 | Felix Rauch | 10 |
Marcel Dittmann | 10 | |
12 | Kenny Hartmetz | 8 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Kürbs | 9 |
2 | Kenny Hartmetz | 8 |
Paul Hildebrecht | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
5 | Luca Ricardo Knaack | 7 |
Tristan Strien | 7 | |
7 | Ari Ernesto Liehmann | 6 |
8 | Eric Fischer | 5 |
Philipp Müller | 5 | |
10 | Felix Cyliax | 4 |
Marvin Fliegner | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
13 | Janik Ros t | 2 |
Janik Rost | 2 | |
Richard Stumpf | 2 | |
16 | Pepe Rauch | 1 |