Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Jennicke | 12 |
Markus Keltsch | 12 | |
Tim Grune | 12 | |
4 | Christopher J. | 11 |
Elias Sierig | 11 | |
Kevin Hirsche | 11 | |
Paul Blumenstock | 11 | |
Richard Hätscher | 11 | |
9 | Lukas Zeitschel | 10 |
Unbekannt | 10 | |
11 | Eric Engel | 9 |
Nick S. | 9 | |
Tim N. | 9 | |
14 | Samuel Rost | 7 |
15 | Leon P. | 6 |
16 | Tom Siefert | 5 |
17 | Fawachullah Noori | 4 |
Reik Plotka | 4 | |
19 | Lucas T. | 3 |
20 | Jakob R. | 2 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Damon-Paul Kallen. | 21 |
Richard Fix | 21 | |
3 | Ashot Abraham | 20 |
Hannes Reif | 20 | |
Matin Afshar | 20 | |
Unbekannt | 20 | |
7 | Justin Rosenberg | 19 |
Owen Kunze | 19 | |
Richard Erfurth | 19 | |
Unbekannt | 19 | |
11 | Florian Sander | 16 |
12 | Unbekannt | 15 |
Unbekannt | 15 | |
14 | Darius F. | 14 |
15 | Benjamin Plietz | 12 |
16 | Florian Menzel | 7 |
Unbekannt | 7 | |
18 | Jacob Rotter | 6 |
19 | Hakar Aliyas | 4 |
Maximilian Klaus | 4 | |
21 | Unbekannt | 3 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 1 |
Eric Fischer | 1 | |
Finn Löbel | 1 | |
Jonas Engel | 1 | |
Kenny Hartmetz | 1 | |
Moritz Kellner | 1 | |
Niklas Kürbs | 1 | |
Tim Sprentzel | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Korol | 10 |
Luca Ricardo Knaack | 10 | |
3 | Jonas Engel | 9 |
Tim Sprentzel | 9 | |
Unbekannt | 9 | |
6 | Marian Luca Rodner | 8 |
7 | Moritz Kellner | 7 |
Niklas Kürbs | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
11 | Luca Marcus Reimann | 6 |
12 | Unbekannt | 4 |
13 | Eric Fischer | 3 |
Unbekannt | 3 | |
15 | Max Weber | 2 |
Unbekannt | 2 | |
17 | Ammon Florczykiewicz | 1 |
Kenny Hartmetz | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Mittermeier | 16 |
Stanley Christian | 16 | |
Unbekannt | 16 | |
4 | Milan Fuchs | 14 |
Unbekannt | 14 | |
6 | Emil Poladyan | 13 |
7 | Richard Dureck | 11 |
8 | Unbekannt | 10 |
9 | Mika Dedekind | 9 |
Moritz Hilser | 9 | |
11 | Adina Zaubitzer | 8 |
12 | Ammon Florczykiewicz | 6 |
13 | Jannik Zinserling | 5 |
Oliver Lemke | 5 | |
15 | Unbekannt | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Kant | 23 |
Leon Maurice Cyliax | 23 | |
3 | Carlo Kritz | 21 |
Eny Plotka | 21 | |
5 | Eddie Wilfried Re. | 20 |
Malte Tornow | 20 | |
7 | Maxim Otto | 19 |
8 | Eddie Ilmer | 18 |
9 | Clemens Müller | 16 |
10 | Leon Hensel | 14 |
11 | Pepe Hädrich | 11 |
12 | Gustav Geyer | 9 |
13 | Emil Mewes | 7 |
14 | Valentin Friesel | 6 |
15 | Darius Stinga | 3 |
16 | Luis Lappe | 1 |
Paul Reibe | 1 |