2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 5 : 4 |
|
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | SG UnterwellenbornU'wellenborn | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FC Bad BerkaFC Bad Berka | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2017, 15.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV 90 NiederkrossenN'krossen | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 5 a.W. |
|
2014/2015 |
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | FC Saalfeld | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.05.2015, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 7 : 2 |
|
2010/2011 |
14.ST | Mi, 11.05.2011, 14.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 |
|