2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SG VfB ApoldaApolda | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG SV SchwarzaSchwarza | 3 : 2 |
|
1.R | So, 23.09.2018, 1.R | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG VfB ApoldaApolda | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | FC Saalfeld | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG VfB ApoldaApolda | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | TSV LangewiesenLangewiesen | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG VfB ApoldaApolda | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 03.12.2017, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 3 |
|