2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimGriesheim | : | SG VfB ApoldaApolda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB ApoldaApolda | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | SG VfB ApoldaApolda | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG BlankenhainFC Bad Berka | 3 : 0 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 2 n.V. |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG VfB ApoldaApolda | 2 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 7 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 5 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | SG UnterwellenbornU'wellenborn | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FC Bad BerkaFC Bad Berka | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2016, 12.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 05.03.2017, 16.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 9 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2017, 17.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 19.03.2017, 18.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 26.03.2017, 19.ST | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2017, 15.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV 90 NiederkrossenN'krossen | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | FC Saalfeld | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 6 : 0 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | SV BW 90 NeustadtBW Neustadt | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 03.05.2015, 11.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 09.05.2015, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 7 : 2 |
|