2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 0 |
|
2.R | So, 29.09.2019, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 8 |
|
2018/2019 |
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|