2024/2025 |
1.ST | So, 25.08.2024, 1.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Am EttersbergEttersberg | 10 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 |
|
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 n.V. |
|
5.ST | So, 27.10.2024, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 03.11.2024, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2024, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
| Mi, 23.08.2023, | SV Schott JenaSchott Jena | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
| So, 12.05.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 10 |
|
| Mi, 05.06.2024, | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
| Sa, 08.06.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 5 : 2 |
|