2011/2012 |
SuP 9 | So, 21.08.2011, SuP 9 | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | BW Bad KösenBad Kösen | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Wormstedt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Weimarer SV | 5 : 2 a.W. |
|
9.ST | Sa, 08.10.2011, 9.ST | SG Oweimar/Empor./S. IIIOberweimar III | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG FrankendorfFrankendorf | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | TSV Magdala | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SG Oweimar/Empor./S. IIOberweimar II | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 10.12.2011, VF | SG FrankendorfFrankendorf | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 26.02.2012, 15.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Einheit LegefeldEinh. Legefe | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Isseroda/G./N.SG Isseroda | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 6 |
|
16.ST | Mi, 25.04.2012, 16.ST | SG Wormstedt | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Oweimar/Empor./S. IIIOberweimar III | 10 : 0 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | SG FrankendorfFrankendorf | : | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
24.ST | Di, 22.05.2012, 24.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | TSV Magdala | 0 : 10 |
|
26.ST | Mi, 06.06.2012, 26.ST | SG Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Oweimar/Empor./S. IIOberweimar II | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SV GaberndorfGaberndorf | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 10 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 13 : 0 |
|
11.ST | So, 27.03.2011, 11.ST | SV GaberndorfGaberndorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 6 |
|
13.ST | Sa, 09.04.2011, 13.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
|
14.ST | So, 08.05.2011, 14.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SSV MellingenMellingen | 12 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2011, 16.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 5 : 1 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2011, 17.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SV Am EttersbergEttersberg | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|