2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV KlosterhäselerFSV KloHä | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 12 : 1 |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 23 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | VfB Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 12.05.2024, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV Tonndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
2022/2023 |
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 07.05.2023, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|