2021/2022 |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.11.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 6 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 19.02.2022, Freundschaftsspiel | Union Erfurt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 1 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 10.04.2022, 12.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | TSV 1864 Magdala IITSV Magdala II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.10.2020, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 0 : 5 |
|