2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SV Fortuna GriesheimGriesheim | : | SG VfB ApoldaApolda | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB ApoldaApolda | 0 : 14 a.W. |
|
4.ST | Sa, 02.09.2017, 4.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG FSV GräfenrodaGräfenroda | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | SG VfB ApoldaApolda | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | SG BlankenhainFC Bad Berka | 3 : 0 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG VfB ApoldaApolda | 1 : 2 n.V. |
|
11.ST | So, 05.11.2017, 11.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG VfB ApoldaApolda | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG VfB ApoldaApolda | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.R | Mi, 24.08.2016, 1.R | SV Fort. FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 3 : 6 a.W. |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | JFC Gera | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 10 : 3 a.W. |
|