2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 2 : 2 |
|
4.ST | Mo, 11.10.2021, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 23.10.2021, Freundschaftsspiel | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.11.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 6 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 06.02.2022, Freundschaftsspiel | BSC 99 LauchaLaucha | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | TSV Zollhaus | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 03.04.2022, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 10.04.2022, 12.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 15.05.2022, 15.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 12.06.2022, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 8 |
|
2.R | So, 04.10.2020, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|