2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FSV KlosterhäselerFSV KloHä | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 15.10.2023, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Weimarer SV | 23 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Tonndorf | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV Tonndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 3 |
|
| Mi, 09.11.2022, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2023, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 4 : 1 |
|
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.12.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 12.12.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 15 : 3 |
|