2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | SV Lobeda 77 | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
|
QR | So, 15.09.2024, QR | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV StadtilmStadtilm | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2024, 5.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg GeratalGeratal | 0 : 10 |
|
7.ST | So, 27.10.2024, 7.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 01.12.2024, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
14.ST | So, 24.03.2024, 14.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 19.04.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 12.05.2024, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV Tonndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|