2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.12.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 12.12.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 15 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Mellingen-TaubachSG Mellingen | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|