2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | SV Einheit Legefeld IIEinh. Legefe II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Auerstedt | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | SG Freyburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 0 : 3 |
|
| Mi, 09.11.2022, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.11.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 19.03.2023, 10.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2023, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 4 : 1 |
|
9.ST | Mo, 01.05.2023, 9.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 07.05.2023, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 18.06.2023, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.12.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 12.12.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 15 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Mellingen-TaubachSG Mellingen | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|