2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 13 : 1 |
|
3.R | Mi, 23.10.2019, 3.R | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2019, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SSV GräfenthalGräfenthal | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 08.12.2019, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Zollhaus | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 08.03.2020, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
7.ST | So, 04.11.2018, 7.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 6 |
|