2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 4 : 2 |
|
2.ST | Mi, 04.09.2013, 2.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | VfB Apolda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 23.03.2014, 13.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | GroßbreitenbachGroßbreitenb | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 08.09.2012, 1.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.09.2012, 3.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SG Moorental | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 04.11.2012, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SSV MellingenMellingen | 4 : 0 |
|
1.R | Mi, 14.09.2011, 1.R | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 11 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.12.2011, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 10 : 0 |
|