2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2011, 3.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SSV MellingenMellingen | 4 : 0 |
|
1.R | Mi, 14.09.2011, 1.R | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 18.09.2011, 5.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 11 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2011, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.12.2011, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 10 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 4 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV 95 BallstedtBallestedt | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 11 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 31.10.2010, 7.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 07.11.2010, 8.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 27.03.2011, 10.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.04.2011, 12.ST | BSC Apolda | : | SPU ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 15.05.2011, 15.ST | SPU ZottelstedtZottelstedt | : | SV Am EttersbergEttersberg | 10 : 0 |
|