2016/2017 |
1.ST | Sa, 20.08.2016, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG Moorental | 4 : 3 |
|
1.R | Di, 23.08.2016, 1.R | FC Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG UnterwellenbornU'wellenborn | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 8 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2016, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
AF | Sa, 19.11.2016, AF | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.03.2017, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 8 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 7 : 0 |
|
VF | Sa, 01.04.2017, VF | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 7 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2017, 15.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 29.08.2015, 1.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | UnterwellenbornU´wellenborn | 6 : 2 |
|
1.R | Di, 08.09.2015, 1.R | SG VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 5 : 2 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SV Germania Ilmenau IISV Ilmenau II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG VfB OberweimarOberweimar | 8 : 3 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 20.02.2016, 21.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 10 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2016, 19.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 0 : 8 a.W. |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 7 : 2 a.W. |
|