2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | SG Fortuna GriesheimSG Griesheim | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 6 |
|
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
1.R | Di, 18.09.2012, 1.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 11 : 3 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | 5 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 1 |
|
VF | So, 04.11.2012, VF | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 11.11.2012, 7.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 5 : 1 |
|
HF | So, 24.03.2013, HF | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 14.04.2013, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 8 : 0 |
|
15.ST | Do, 18.04.2013, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 28.04.2013, 18.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 3 |
|
10.ST | Mi, 01.05.2013, 10.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 9 : 2 |
|
F | Mo, 20.05.2013, F | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2013, 20.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | GW Stadtroda | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | UnterwellenbornU´wellenborn | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | Borntaler SV ErfurtBorntal | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 18 : 0 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 4 : 4 a.W. |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 18.03.2012, 13.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2012, 14.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 16 : 1 |
|
15.ST | So, 01.04.2012, 15.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Borntaler SV ErfurtBorntal | 4 : 4 |
|
16.ST | So, 22.04.2012, 16.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 12 : 1 |
|
19.ST | So, 29.04.2012, 19.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 7 |
|
20.ST | So, 03.06.2012, 20.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Carl-Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 27 |
|
21.ST | So, 10.06.2012, 21.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|