Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Trepanovski | 41 |
2 | Christoph Hensger | 13 |
Eric Zeitz | 13 | |
Maximilian Stock | 13 | |
5 | Florian Petzold | 9 |
6 | Richard Roos | 7 |
7 | Max Fleßner | 6 |
8 | Felix Rothe | 3 |
Sebastian Schröder | 3 | |
10 | Tom Jennicke | 2 |
11 | Lucas Zeitz | 1 |
Moritz Casper | 1 | |
Thando Gwatyu | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Schröder | 15 |
2 | Darius Fauer | 9 |
3 | Lucas Zeitz | 4 |
Nick Teichert | 4 | |
5 | Dominik Klimke | 1 |
Jonas Jennicke | 1 | |
Micki Schwarz | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nico Zeitz | 26 |
2 | Unbekannt | 15 |
3 | Unbekannt | 13 |
4 | Richard Erfurth | 11 |
5 | Richard Fix | 10 |
6 | Dustin Ludwig | 7 |
7 | Damon-Paul Kallen. | 3 |
8 | Hannes Reif | 2 |
Jerome Herold | 2 | |
10 | Jacob Rotter | 1 |
Pascal Franke | 1 | |
Ruslan Zakirov | 1 | |
Serggej Lysykh | 1 | |
Unbekannt | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Engel | 19 |
2 | Finn Löbel | 9 |
3 | Unbekannt | 8 |
4 | Oliver Lemke | 3 |
5 | Anton Mittermeier | 2 |
Dennis Deobald | 2 | |
Janik Rost | 2 | |
8 | Milan Fuchs | 1 |
Senna Klein | 1 |