Top-Scorer - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nico Baumbach | 20 |
2 | Andy Ackermann | 13 |
3 | Christian Schmidt | 5 |
Manuel Darr | 5 | |
Tobias Haase | 5 | |
6 | Jens Krause | 4 |
Unbekannt | 4 | |
8 | Andy Brand | 3 |
Mario Becker | 3 | |
Sepp Freier | 3 | |
11 | Felix Fischer | 2 |
Oliver Erfurth | 2 | |
Sven Weber | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
15 | Rene Weise | 1 |
Silviu Stinga | 1 | |
Thomas Schmidt | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Patrick Zimmermann | 101 |
2 | Unbekannt | 60 |
3 | Thomas Schmidt | 12 |
4 | Marcel Mehlhorn | 11 |
5 | Andy Brand | 9 |
6 | Christian Seyfferth | 7 |
Marco Hoppe | 7 | |
8 | Christian Schmidt | 5 |
Jörg Thomas | 5 | |
Stefan Tarne | 5 | |
11 | Mario Thiel | 4 |
Oliver Erfurth | 4 | |
13 | Güttler Alexander | 2 |
Martin Elle | 2 | |
Pascal Zimmermann | 2 | |
16 | Andre Scholz | 1 |
Georg Hätscher | 1 | |
Gerd Kober | 1 | |
Stefan Freund | 1 | |
Sven Weber | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Gerd Kober | 5 |
2 | Jens Rahnis | 4 |
3 | Oliver Erfurth | 3 |
4 | Daniel Teuberd | 2 |
5 | Heiko Rolle | 1 |
Kay Uwe Rost | 1 | |
Michael Hunold | 1 | |
Sven Weber | 1 |