2017/2018 |
| So, 16.07.2017, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 4 : 3 |
|
| So, 13.08.2017, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SG Medizin Bad Sulza IIBad Sulza II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | BSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW Niederroßla IINiederroßla II | 3 : 1 |
|
2.R | Di, 03.10.2017, 2.R | Isserodaer SVIsseroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 5 |
() |
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | SG Moorental II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | Weimarer SV | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
() |
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
() |
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG Moorental | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 8 : 9 n.E. |
() |
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG TSV MagdalaTSV Magdala | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 04.03.2018, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Auerstedt | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 17.03.2018, 15.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 25.03.2018, 11.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Medizin Bad Sulza IIBad Sulza II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.04.2018, 12.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 4 : 1 |
() |
17.ST | So, 08.04.2018, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Am EttersbergEttersberg | 3 : 2 |
() |
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | FV BW NiederzimmernBW N´zimmern | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 28.04.2018, 10.ST | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 12 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 05.05.2018, 21.ST | SV BW NiederroßlaNiederroßla | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|