2017/2018 |
| So, 16.07.2017, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 4 : 3 |
|
| Sa, 29.07.2017, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FSV GW Blankenhain IIBlankenhain II | 3 : 6 |
|
| So, 13.08.2017, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | SG Medizin Bad Sulza IIBad Sulza II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | SG Moorental II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 25.03.2018, 11.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Medizin Bad Sulza IIBad Sulza II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.04.2018, 12.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 22.04.2018, 14.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.04.2018, 10.ST | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 12 |
|
15.ST | So, 06.05.2018, 15.ST | SV BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Moorental II | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 03.06.2018, 17.ST | FC Auerstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 5 |
|