2023/2024 |
| Di, 01.08.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 6 : 4 |
|
| So, 06.08.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2023, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
() |
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 01.10.2023, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
() |
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 7 : 2 |
() |
AF | Sa, 21.10.2023, AF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2023, 15.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 4 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 3 |
|