2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2023, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 17.09.2023, 2.R | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
() |
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 2 |
|
3.R | Di, 03.10.2023, 3.R | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
() |
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 7 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 14.10.2023, 9.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 21.10.2023, AF | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
() |
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | GroßbreitenbachGroßbreitenb | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2023, 15.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 4 |
|
16.ST | So, 25.02.2024, 16.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau/A. | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV OberweißbachO´weißbach | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 1 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
() |
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 4 : 3 |
|