
Kreisliga MT Staffel 1 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 08.09.2012, 1 | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 | |
2 | Sa, 15.09.2012, 2 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 | |
3 | So, 23.09.2012, 3 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 4 | |
4 | Sa, 29.09.2012, 4 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 9 : 0 | |
5 | Sa, 06.10.2012, 5 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 5 : 0 | |
6 | So, 04.11.2012, 6 | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 5 | |
7 | So, 11.11.2012, 7 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | VfB Apolda | 12 : 0 | |
8 | Sa, 17.11.2012, 8 | SG Moorental | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 | |
11 | Sa, 13.04.2013, 11 | VfB OberweimarOberweimar | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 2 : 3 | |
12 | Sa, 20.04.2013, 12 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 0 | |
13 | Sa, 27.04.2013, 13 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 5 | |
14 | Sa, 04.05.2013, 14 | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 1 | |
10 | Sa, 11.05.2013, 10 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 4 : 1 | |
9 | Do, 16.05.2013, 9 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 | |
15 | Sa, 25.05.2013, 15 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 9 : 0 | |
16 | So, 02.06.2013, 16 | VfB Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 | |
17 | Sa, 08.06.2013, 17 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG Moorental | 7 : 1 | |
18 | Sa, 15.06.2013, 18 | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
Tabelle
1. | TSV 1928 Kromsdorf | 18 | 16 | 1 | 1 | 87 | : | 15 | +72 | 49 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 18 | 16 | 1 | 1 | 75 | : | 17 | +58 | 49 | ||||
3. | VfB Oberweimar | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 | : | 27 | +16 | 31 | ||||
4. | SG Moorental | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 | : | 23 | +23 | 29 | ||||
5. | SG BSC Apolda | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | : | 41 | -4 | 26 | ||||
6. | Union Weimar-Nord | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | : | 43 | -8 | 25 | ||||
7. | SG Zottelstedt | 17 | 7 | 1 | 9 | 43 | : | 42 | +1 | 22 | ||||
8. | FC Empor Weimar II | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | : | 63 | -47 | 12 | ||||
9. | Großschwabhausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 56 | -40 | 10 | ||||
10. | VfB Apolda (M,P) | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | : | 76 | -71 | 2 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
17 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen VfB Apolda
(A) 5 : 0 gegen Großschwabhausen
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen SC 1903 Weimar