
Kreisliga MT Staffel 1 2012/2013 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 09.09.2012, 1 | VfB OberweimarOberweimar | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 2 : 3 | |
2 | So, 16.09.2012, 2 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 0 | |
3 | So, 23.09.2012, 3 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 4 | |
4 | Sa, 29.09.2012, 4 | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 3 | |
5 | So, 07.10.2012, 5 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 1 : 0 | |
6 | So, 04.11.2012, 6 | VfB Apolda | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 4 | |
7 | So, 11.11.2012, 7 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG Moorental | 0 : 3 | |
8 | Sa, 24.11.2012, 8 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 10 | |
11 | Sa, 13.04.2013, 11 | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 2 | |
12 | Sa, 20.04.2013, 12 | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 3 : 0 | |
13 | Sa, 27.04.2013, 13 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 6 : 1 | |
9 | Mi, 01.05.2013, 9 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 | |
14 | Sa, 04.05.2013, 14 | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 0 : 3 | |
10 | Sa, 11.05.2013, 10 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 3 | |
15 | Sa, 25.05.2013, 15 | Union Weimar-NordWeimar-Nord | : | VfB Apolda | 5 : 0 | |
16 | So, 02.06.2013, 16 | SG Moorental | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | ||
17 | Sa, 08.06.2013, 17 | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 1 : 0 | |
18 | Sa, 15.06.2013, 18 | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 8 : 1 |
Tabelle
1. | TSV 1928 Kromsdorf | 18 | 16 | 1 | 1 | 87 | : | 15 | +72 | 49 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 18 | 16 | 1 | 1 | 75 | : | 17 | +58 | 49 | ||||
3. | VfB Oberweimar | 17 | 10 | 1 | 6 | 43 | : | 27 | +16 | 31 | ||||
4. | SG Moorental | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 | : | 23 | +23 | 29 | ||||
5. | SG BSC Apolda | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | : | 41 | -4 | 26 | ||||
6. | Union Weimar-Nord | 17 | 8 | 1 | 8 | 35 | : | 43 | -8 | 25 | ||||
7. | SG Zottelstedt | 17 | 7 | 1 | 9 | 43 | : | 42 | +1 | 22 | ||||
8. | FC Empor Weimar II | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | : | 63 | -47 | 12 | ||||
9. | Großschwabhausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 56 | -40 | 10 | ||||
10. | VfB Apolda (M,P) | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | : | 76 | -71 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SG BSC Apolda
(A) 4 : 1 gegen VfB Apolda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen SG Zottelstedt
(A) 1 : 8 gegen SC 1903 Weimar