D-Junioren : Kreisoberliga MT (2014/2015)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Apolda | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | : | 13 | +31 | 28 | ||||||
2. | Ilmtal Zottelstedt | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | : | 23 | +14 | 26 | ||||||
3. | Unterwellenborn | 12 | 6 | 4 | 2 | 59 | : | 25 | +34 | 22 | ||||||
4. | SG SSV Gräfenthal | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | : | 14 | +17 | 21 | ||||||
5. | SG Rudolstadt II | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | : | 16 | +26 | 20 | ||||||
6. | VfB Oberweimar II | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | : | 49 | -6 | 16 | ||||||
7. | SG Einheit Bad Berka | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | : | 43 | -22 | 13 | ||||||
8. | Großschwabhausen | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | : | 42 | -13 | 12 | ||||||
9. | SG SV 09 Arnstadt | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 10 | ||||||
10. | FC Saalfeld | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | : | 53 | -26 | 9 | ||||||
11. | FC Empor Weimar | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | : | 59 | -48 | 7 | ||||||
12. | TSV Bad Blankenburg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Bad Blankenburg