E-Junioren : Kreisliga Staffel 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Mellingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | : | 7 | +28 | 13 | ||||||
2. | VfB Apolda | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | +16 | 12 | ||||||
3. | Berlstedt/Neumark | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 12 | +1 | 12 | ||||||
4. | TSV 1928 Kromsdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 8 | +9 | 10 | ||||||
5. | Großschwabhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 6 | ||||||
6. | SG Pfiffelbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 14 | -5 | 4 | ||||||
7. | SG Moorental | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | -6 | 4 | ||||||
8. | Eintr. Wickerstedt | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 22 | -14 | 3 | ||||||
9. | SV 95 Ballstedt | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 25 | -20 | 3 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.05.2025 09:00 | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | ||||
Sa, 24.05.2025 10:30 | SG PfiffelbachSGP | : | VfB Apolda | ||||
Sa, 24.05.2025 10:30 | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | BG Mellingen | ||||
Sa, 24.05.2025 10:30 | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SV 95 BallstedtBallestedt | ||||
SG Moorental ist spielfrei |