2015/2016 |
FS | So, 16.08.2015, FS | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG SV BüßlebenBüßleben | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 a.W. |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 3 : 6 a.W. |
|
AF | So, 27.09.2015, AF | TSG StotternheimStotternheim | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 5 a.W. |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | An der Lache ErfurtLache Erfurt | 5 : 2 a.W. |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 3 a.W. |
|
VF | Sa, 21.11.2015, VF | JFC Gera | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | TSV Germ. SonnebergSonneberg | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 5 : 4 a.W. |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 14 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 07.09.2014, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg GeratalGeratal | 5 : 2 |
|
4.ST | Do, 11.09.2014, 4.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
Sp 1 | So, 14.09.2014, Sp 1 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 |
|
7.ST | Mi, 01.10.2014, 7.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 6 |
|
Sp 2 | Fr, 03.10.2014, Sp 2 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | 1. FC Greiz | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 02.11.2014, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 30.11.2014, 13.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 12 a.W. |
|
Sp 3 | Sa, 21.02.2015, Sp 3 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 3 |
|
VF | So, 29.03.2015, VF | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 22.04.2015, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
HF | Sa, 02.05.2015, HF | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 7 : 1 |
|
F | So, 24.05.2015, F | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
QR | Mi, 21.08.2013, QR | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 10 |
|
12.ST | So, 06.04.2014, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|