2020/2021 |
QR | So, 06.09.2020, QR | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 5 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.10.2020, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 6 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
1.R | Mi, 04.09.2019, 1.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Weimarer SV II | : | SG VfB Apolda IIApolda II | 1 : 2 a.W. |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG VfB Apolda IIApolda II | : | BG Mellingen | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 8 |
() |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 7 : 0 |
() |
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | BSC Apolda | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 13 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 |
() |
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 18.11.2017, VF | TSV LangewiesenLangewiesen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 11.03.2018, 10.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.03.2018, 11.ST | SG SchmiedehausenSchmiedehaus | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 0 : 19 |
|
HF | So, 15.04.2018, HF | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.05.2018, 14.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | BSC Apolda | 16 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.05.2018, 16.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 10 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.06.2018, 17.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG VfB/ZottelstedtApolda | 1 : 6 |
() |
18.ST | So, 10.06.2018, 18.ST | SG VfB/ZottelstedtApolda | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 6 : 2 |
|