2024/2025 |
1.ST | So, 25.08.2024, 1.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | BG Mellingen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 3 |
|
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 n.V. |
|
5.ST | So, 27.10.2024, 5.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 03.11.2024, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 9 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2024, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
| Mi, 23.08.2023, | SV Schott JenaSchott Jena | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 0 : 14 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 23.09.2023, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 2 : 7 |
|
5.ST | Sa, 14.10.2023, 5.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 U |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 03.11.2023, 8.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 17 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 10 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | FC Saalfeld II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 12 |
|
| Sa, 20.04.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 10 |
|
| Sa, 04.05.2024, | FC Saalfeld II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
| So, 12.05.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 10 |
|
| Mi, 05.06.2024, | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
| Sa, 08.06.2024, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld II | 5 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 19 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 14 |
|
1.R | Mi, 14.09.2022, 1.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | BG Mellingen II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
2.R | So, 25.09.2022, 2.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 11.06.2023, 17.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | SG Traktor TeichelTr. Teichel | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG Schöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.10.2021, 2.R | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 27.11.2021, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 05.12.2021, 9.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|