2014/2015 |
1.ST | Sa, 30.08.2014, 1.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FSV Sömmerda | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 06.09.2014, 2.ST | Silbitz/CrossenCrossen | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 13.09.2014, 1.R | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 04.10.2014, 5.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FC Saalfeld | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | FSV Schleiz | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | SV BW 90 NeustadtBW Neustadt | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | FSV Sömmerda | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.03.2015, 14.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | FC Saalfeld | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.04.2015, 17.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FSV Schleiz | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2015, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | SV BW 90 NeustadtBW Neustadt | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 03.05.2015, 11.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 09.05.2015, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 7 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.05.2015, 21.ST | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | : | JFC Gera | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 23.05.2015, 22.ST | FC Carl-Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SG Zottelstedt/Pf.Zottelstedt | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SG VfB OberweimarSG O´weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 7 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG RudolstadtRudolstadt | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 0 |
|
AF | So, 03.11.2013, AF | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 11 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG VfB OberweimarSG O´weimar | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | SG RudolstadtRudolstadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
HF | Sa, 12.04.2014, HF | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 16.04.2014, 14.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
9.ST | Do, 01.05.2014, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG MellenbachMellenbach | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 04.05.2014, 15.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.05.2014, 16.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 18.05.2014, 17.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | SG MellenbachMellenbach | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|