2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SpVgg KranichfeldKranichfeld | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 07.11.2021, 6.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.12.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 12.12.2021, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 20.03.2022, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar1903 Weimar | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 27.03.2022, 11.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 03.04.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV 09 ArnstadtSV Arnstadt | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.05.2022, 13.ST | SpVgg KranichfeldKranichfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 22.05.2022, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 15 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Mellingen-TaubachSG Mellingen | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 9 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SC 1903 Weimar1903 Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 0 |
|
2.R | So, 29.09.2019, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 8 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 4 : 3 |
() |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 23.09.2018, 2.ST | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 12.08.2017, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 2 : 1 a.W. |
|
2.R | So, 17.09.2017, 2.R | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Moorental | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 7 : 4 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Medizin Bad SulzaSG Bad Sulza | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Union Weimar-NordWeimar-Nord | 12 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SG FSV Zottelstedt IIZottelstedt II | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 10 : 2 |
|
2.R | So, 11.09.2016, 2.R | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 3 : 1 |
|