2013/2014 |
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 7 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Magdala | 1 : 6 |
|
2.R | Mi, 25.09.2013, 2.R | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 10 : 3 |
|
AF | Sa, 02.11.2013, AF | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.03.2014, 10.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | UnterwellenbornU´wellenborn | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2014, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.04.2014, 11.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | 4 : 0 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
19.ST | Mi, 14.05.2014, 19.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 01.06.2014, 22.ST | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | SG Fortuna GriesheimSG Griesheim | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 6 |
|
QR | Mi, 05.09.2012, QR | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | 6 : 2 |
|
1.R | Di, 18.09.2012, 1.R | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 11 : 3 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2012, 8.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2012, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 5 : 1 |
|
15.ST | Do, 18.04.2013, 15.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 28.04.2013, 18.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 3 |
|
10.ST | Mi, 01.05.2013, 10.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 9 : 2 |
|
F | Mo, 20.05.2013, F | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 26.05.2013, 20.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|