2016/2017 |
| So, 17.07.2016, | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 4 |
|
| So, 24.07.2016, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | BSC Apolda II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 8 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 6 : 0 |
|
2.R | So, 28.08.2016, 2.R | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2016, 5.ST | VfB Apolda II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 9 : 1 |
|
9.ST | So, 16.10.2016, 9.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BG Mellingen | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwab | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
| So, 19.02.2017, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | H'gosserstedt IIH'gosserst. II | 6 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2017, | SV Einheit LegefeldEinh. Legefe | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 8 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BSC Apolda II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 14.05.2017, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | BG Mellingen | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV GroßschwabhausenGroßschwab | 3 : 0 |
() |
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | 10 : 3 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2017, 26.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 3 : 2 |
|