2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | SV Einheit Legefeld IIEinh. Legefe II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 3 |
|
1.R | So, 15.09.2024, 1.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2024, 3.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 19.10.2024, AF | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 2 n.V. |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Traktor TeichelTr. Teichel | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
() |