2024/2025 |
3.ST | Sa, 21.09.2024, 3.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Auerstedt | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 21.04.2024, 12.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 13 |
|
15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.06.2024, 18.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Am EttersbergEttersberg | 0 : 5 |
|
2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | VfB Apolda II | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.12.2022, 7.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 3 |
|
| Di, 21.02.2023, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | H'gosserstedtH'gosserst. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | Kiliansroda | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2023, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV 56 GroßobringenGroßobringen | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 02.04.2023, 14.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 16.04.2023, 15.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | VfB Apolda II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | VfB Apolda II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV 56 GroßobringenGroßobringen | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 0 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 4 |
|
| So, 06.03.2022, | SV BW NiederroßlaNiederroßla | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | VfB Apolda II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Schöndorfer SV IISchöndorf II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2022, 16.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV 56 GroßobringenGroßobringen | 3 : 6 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.06.2022, 21.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW SchmiedehausenSchmiedehsn. | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
| Sa, 22.08.2020, | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SV BW NiederroßlaNiederroßla | 4 : 5 |
|
| So, 23.08.2020, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
| So, 30.08.2020, | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | Wachsenb. HaarhausenHaarhausen | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | TSV 1928 Kromsdorf IIKromsdorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Schöndorfer SV IISchöndorf II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 0 |
|