2015/2016 |
| So, 26.07.2015, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW 90 Hochstedt IISV BW 90 HS II | 2 : 2 |
|
| So, 02.08.2015, | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Gaberndorf IIGaberndorf II | 2 : 5 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 04.08.2012, 1.R | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 5 : 6 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | SV GW Niedertrebra IINiedertrebra II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2012, 6.ST | SV BW Niederroßla IINiederroßla II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | SG Moorental II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | BSC Apolda II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | Fortuna Frankendorf IIFrankendorf II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2013, 15.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV Pfiffelbach IIPfiffelbach II | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2013, 19.ST | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW Niederroßla IINiederroßla II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2013, 20.ST | SV UmpferstedtUmpferstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 1 : 1 |
|
14.ST | Di, 30.04.2013, 14.ST | FC Auerstedt | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2013, 22.ST | BSC Apolda II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | : | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | 3 : 6 |
|
2011/2012 |
SuP 3 | Sa, 25.02.2012, SuP 3 | Ilmtal Zottelstedt IIZottelstedt II | : | SV BW Schmiedehausen IISchmiedehsn. II | 6 : 2 |
|