2014/2015 |
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | UnterwellenbornU´wellenborn | 1 : 2 |
|
4.ST | Mi, 24.09.2014, 4.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 5 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
|
2.R | So, 19.10.2014, 2.R | SV Am EttersbergEttersberg | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 26.10.2014, 6.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | FC Saalfeld | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.11.2014, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SSV GräfenthalGräfenthal | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 08.03.2015, 11.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 14.03.2015, 12.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 7 |
|
13.ST | Sa, 21.03.2015, 13.ST | UnterwellenbornU´wellenborn | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 28.03.2015, VF | Uhlstädter SVUhlstädt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
|
15.ST | Di, 21.04.2015, 15.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 26.04.2015, 16.ST | VfB Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 0 : 2 |
|
HF | Sa, 02.05.2015, HF | VfB Apolda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 5 |
|
17.ST | So, 10.05.2015, 17.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 17.05.2015, 18.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Saalfeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 30.05.2015, 19.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 06.06.2015, 20.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | SG SSV GräfenthalGräfenthal | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 21.06.2015, 22.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 10 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Mi, 04.09.2013, 2.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 08.09.2013, 3.ST | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 7 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Magdala | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 10 : 3 |
|
AF | Sa, 02.11.2013, AF | Schöndorfer SVSchöndorf | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.03.2014, 10.ST | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | UnterwellenbornU´wellenborn | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | SG SV 09 ArnstadtSG Arnstadt | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.03.2014, 14.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG Rudolstadt IIRudolstadt II | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | TSV Magdala | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 11 : 0 |
|
16.ST | Mi, 09.04.2014, 16.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.04.2014, 11.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | 4 : 0 |
|
17.ST | Mi, 16.04.2014, 17.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 0 : 0 |
|
19.ST | Mi, 14.05.2014, 19.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 8 : 2 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SG Einheit Bad BerkaSG Bad Berka | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | SG ZottelstedtZottelstedt | : | SG FSV BW StadtilmSG Stadtilm | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 01.06.2014, 22.ST | SG GroßbreitenbachGbreitenbach | : | SG ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|