2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 12 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | GroßschwabhausenG´wabhausen | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 9 |
|
2.R | Sa, 24.10.2015, 2.R | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 0 n.V. |
|
6.ST | So, 08.11.2015, 6.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SV 95 BallstedtBallestedt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 29.11.2015, 8.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SG BSC ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.12.2015, 9.ST | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 7 |
() |
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 20.03.2016, 11.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | SV GW NiedertrebraNiedertrebra | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | GroßschwabhausenG´wabhausen | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 22.05.2016, 16.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 03.06.2016, 17.ST | SG BSC ApoldaBSC Apolda | : | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2016, 18.ST | SG FSV ZottelstedtZottelstedt | : | SC 1903 Weimar II1903 Weimar II | 6 : 1 |
|